Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001).
№ п.п | Наименование групп продукции | Удельная (объемная) активность, Бк/кг, л |
1 | Лесоматериалы круглые | |
1.1 | Лесоматериалы круглые для строительства стен жилых зданий | 740 |
1.2 | Лесоматериалы круглые прочие | 1480 |
2 | Древесное технологическое сырье | 1480 |
3 |
Топливо древесное прочее для производства щепы |
740 200 |
4 | Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов | |
4.1 | Пиломатериалы, изделия и детали из древесины и древесных материалов для строительства (внутренней обшивки) стен жилых зданий | 740 |
4.2 | Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов прочие | 1850 |
5 | Прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 1850 |
Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99).
Гигиенический норматив 10-117-99
2. Нормируемые величины Для цезия-137:
№ п/п |
Наименование продукта | Бк/кг, Бк/л |
1. | Вода питьевая | 10 |
2. | Молоко и цельномолочная продукция | 100 |
3. | Молоко сгущенное и концентрированное | 200 |
4. | Творог и творожные изделия | 50 |
S. | Сыры сычужные и плавленые | 50 |
6. | Масло коровье | 100 |
7. | Мясо и мясные продукты, в том числе: | |
7.1 | говядина, баранина и продуты из них | 500 |
7.2 | свинина, птица и продукты из них | 180 |
8. | Картофель | 80 |
9. | Хлеб и хлебобулочные изделия | 40 |
10. | Мука, крупы, сахар | 60 |
11. | Жиры растительные | 40 |
12. | Жиры животные и маргарин | 100 |
13. | Овощи и корнеплоды | 100 |
14. | Фрукты | 40 |
15. | Садовые ягоды | 70 |
16. | Консервированные продукты из овощей, фруктов и ягод садовых | 74 |
17. | Дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них | 185 |
18. | Грибы свежие | 370 |
19. | Грибы сушеные | 2500 |
20. |
Специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде |
37 |
21. | Прочие продукты питания | 370 |
Информация приведена по состоянию на 02.01.2019года.
(Данные диаграмм приведены без учета погрешности.)
Содержание цезия - 137 в топливной древесине по лесничествам.(Допустимый уровень 740 Бк/кг.)
Содержание цезия - 137 в лесоматериалах круглых по лесничествам. (Допустимый уровень 1480 Бк/кг.)